海南交通事故最新赔偿标准
海南省2024年道路交通事故人身损害赔偿相关数据
1、城镇居民人均年可支配收入42661元
2、城镇居民人均年消费支出28930元
3、在岗职工平均工资107795元
4、分行业就业人员年平均工资:
(1)城镇私营单位就业人员年平均工资:
行 业 | 2021年 | 2022年 |
合计 | 62284元 | 65519元 |
农、林、牧、渔业 | 49400元 | 55543元 |
采矿业 | 66838元 | 76972元 |
制造业 | 54085元 | 58686元 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44270元 | 44046元 |
建筑业 | 58186元 | 57765元 |
批发和零售业 | 58289元 | 67146元 |
交通运输、仓储和邮政业 | 58785元 | 67543元 |
住宿和餐饮业 | 43623元 | 43748元 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 128846元 | 124458元 |
金融业 | 79592元 | 90384元 |
房地产业 | 61337元 | 62340元 |
租赁和商务服务业 | 81566元 | 84339元 |
科学研究和技术服务业 | 66996元 | 65040元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 43154元 | 44714元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 46091元 | 46024元 |
教育 | 39541元 | 39621元 |
卫生和社会工作 | 57369元 | 59501元 |
文化、体育和娱乐业 | 92466元 | 90759元 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 117273元 | 119732元 |
(2)城镇非私营单位就业人员年平均工资:
行 业 | 2021年 | 2022年 |
合计 | 97471元 | 104802元 |
农、林、牧、渔业 | 53585元 | 57670元 |
采矿业 | 136604元 | 156307元 |
制造业 | 86122元 | 95106元 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122836元 | 136127元 |
建筑业 | 66994元 | 69275元 |
批发和零售业 | 99841元 | 114986元 |
交通运输、仓储和邮政业 | 117052元 | 124046元 |
住宿和餐饮业 | 64328元 | 59563元 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 247110元 | 213397元 |
金融业 | 113934元 | 141382元 |
房地产业 | 83909元 | 79410元 |
租赁和商务服务业 | 112812元 | 142676元 |
科学研究和技术服务业 | 112790元 | 129826元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 54601元 | 54348元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 65285元 | 66293元 |
教育 | 99027元 | 106017元 |
卫生和社会工作 | 110212元 | 121464元 |
文化、体育和娱乐业 | 86885元 | 95715元 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 94539元 | 100699元 |
说明:
1、海南省统计局仅公布2023年度城镇居民人均年可支配收入数据,根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2022年修正)、《海南省高级人民法院关于统一全省人身损害赔偿纠纷案件赔偿标准的意见(试行)》等的规定,即日起,海南地区人身损害赔偿案件(含交通事故)中残疾赔偿金、死亡赔偿金均按照新标准42661元/年进行计算、被扶养人生活费均按照新标准28930元/年进行计算。
2、根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2022年修正)的规定,目前,丧葬费按照海南地区上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。
3、根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2022年修正)的规定,受害人无固定收入且不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,目前,误工费可以参照海南地区2022年度分行业就业人员年平均工资计算。
海南高院试点同命同价规定
海南省高级人民法院关于统一全省人身损害赔偿纠纷案件赔偿标准的意见(试行)
一、人身损害赔偿案件中不再区分受害人户籍以及住所地、经常居住地、收入来源等因素,其残疾赔偿金、死亡赔偿金统一按照海南省上一年度城镇居民人均可支配收入标准计算;人身损害赔偿案件中被扶养人生活费统一按照海南省上一年度城镇居民人均消费性支出标准计算。
二、本意见自2020年1月1日起施行。
三、本意见施行后尚未终审的案件,适用本意见;本意见施行前已经终审的案件,或者适用审判监督程序再审的案件,不适用本意见。
暂无评论