区 | 省/市/区/计划单列市 | 死亡/伤残赔偿金给付标准(元/年) | 被扶养人生活费给付标准(元/年) | 丧葬费标准(元) | |||
2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | ||
华北 | 北京 | 84023 | 88650 | 42683 | 50897 | 100752 | —— |
天津 | 53003 | 55355 | 33824 | 37586 | 61764 | 69003.5 | |
河北 | 41278 | 43631 | 25071 | 27906 | 45372.5 | 45924 | |
山西 | 39532 | 41327 | 21923 | 24524 | 46441 | 48657.5 | |
内蒙古 | 46295 | 48676 | 26667 | 32249 | 46633 | 55801 | |
东北 | 黑龙江 | 35042 | 35042 | 24011 | 24011 | 40184.5 | 47875 |
吉林 | 35471 | 37503 | 21835 | 26677 | 43611 | 47468.5 | |
辽宁 | 44003 | 45896 | 26652 | 29091 | 41111.5 | 49866.5 | |
大连 | 51904 | 53689 | 24759 | 35684 | 56972.5 | 58531.5 | |
华东 | 上海 | 84034 | 89477 | 48111 | 42988 | 68376 | —— |
浙江 | 71268 | 74997 | 44511 | 47762 | 64412.5 | 67826.5 | |
宁波 | 76690 | 80144 | 47916 | 50347 | 67283.5 | 66983.5 | |
江苏 | 60178 | 63211 | 37796 | 40461 | 62087.5 | 63810 | |
山东 | 49050 | 51571 | 22640 | 30251 | 52632 | 53565.5 | |
青岛 | 62584 | 65751 | 37592 | 39663 | 62030.5 | 64620.5 | |
安徽 | 45133 | 47446 | 26832 | 27900 | 50999.5 | 53384.5 | |
江西 | 53384.5 | 45554 | 25976 | 27733 | 45198.5 | 47371 | |
福建 | 51140 | 56153 | 35692 | 37674 | 53488.5 | 55700.5 | |
厦门 | 70467 | 72880 | 45165 | 47411 | 59741.5 | 63285.5 | |
华南 | 广东 | 56905 | 59307 | 36936 | 30333 | 85045.5 | 66726 |
深圳 | 72718 | 76910 | 44793 | 49013 | 85045.5 | 66726 | |
珠海 | 65743 | 67773 | 42857 | 43526 | 85045.5 | 66726 | |
汕头 | 37037 | 38070 | 25094 | 25119 | 85045.5 | 66726 | |
广西 | 39703 | 41287 | 22438 | 24427 | 47382 | 49404.5 | |
海南 | 40118 | 42661 | 26418 | 28930 | 50545 | 57286 | |
西南 | 四川 | 43233 | 45227 | 27637 | 29280 | 52501 | 56611.5 |
重庆 | 45509 | 47435 | 30574 | 31531 | 55712 | 58723 | |
云南 | 42168 | 43563 | 26240 | 28338 | 61585 | 56454 | |
贵州 | 41086 | 42772 | 25333 | 27693 | 47243.5 | 52401 | |
西藏 | 48753 | 51900 | 28265 | 28858 | —— | ||
华中 | 河南 | 38483.7 | 40234 | 23539 | 25570 | 39451.5 | 42078 |
湖北 | 42626 | 44990 | 29121 | 31500 | 42239 | 44932 | |
湖南 | 47301 | 49243 | 29580 | 31035 | 47254.5 | 48507.5 | |
西北 | 陕西 | 42431 | 44713 | 24766 | 27303 | 49421.5 | 53484.5 |
宁夏 | 40200 | 42395 | 24213 | 27076 | 59307 | 58840.5 | |
甘肃 | 37572 | 39833 | 25207 | 27044 | 45435 | 49562 | |
青海 | 38736 | 40408 | 21700 | 25373 | 54673 | 60728.5 | |
新疆 | 38410 | 40578 | 24142 | 26134 | 59307 |
暂无评论